Pompi Uniċi Idrawliċi Serje PARKER PV016
Fluwidu minerali idrawliku ta 'kwalità premium huwa rakkomandat, bħal żjut HLP għal DIN 51524 (parti 2 & 3) jew ISO6743/4 (HM & HV). Il-valur Brugger-rakkmandat li jkun 30 N/mm2 minimu għal applikazzjoni ġenerali u 50 N/mm2 għal tagħmir idrawliku mgħobbi ħafna u magni veloċi taċ-ċikli u/jew tagħbijiet dinamiċi għoljin, imkejla skont DIN 51 347-2.
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
Deskrizzjoni tal-Prodotti

Karatteristiċi
• Livell baxx ta 'storbju
• Rispons mgħaġġel
• Servizz-amikevoli
• Veloċità għolja ta' self-priming
• Disinn kompatt
• Through drive għal 100 % torque nominali
Ikkuntattjani:
Email: info@hytechchina.com(Elsa)
Mob:+86-18667865570
Wechat: hytechchina18
Data Teknika
| PV016 | PV020 | PV023 | PV028 | PV032 | PV040 | PV046 | PV063 | PV080 | PV092 | PV140 | PV180 | PV270 | PV360 | ||
| Daqs tal-qafas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| Max. spostament | [ċm3/riv.] | 16 | 20 | 23 | 28 | 32 | 40 | 46 | 63 | 80 | 92 | 140 | 180 | 270 | 360 |
| Fluss tal-ħruġ f'1500 rpm | [l/min] | 24 | 30 | 34.5 | 42 | 48 | 60 | 69 | 94.5 | 120 | 138 | 210 | 270 | 405 | 540 |
| Pressjoni nominali pN | [bar] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Min. pressjoni tal-ħruġ | [bar] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Max. pressjoni pmax f'ċiklu ta' ħidma ta' 20 %1) | [bar] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Pressjoni tad-drenaġġ tal-każ, kontinwa | [bar] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Pressjoni tad-drenaġġ tal-każ, max. quċċata | [bar] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Min. pressjoni tad-dħul, abs. | [bar] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Max. pressjoni tad-dħul | [bar] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Qawwa tad-dħul f'1500 rpm u 350 bar | [kW] | 15.9 | 19.7 | 22.4 | 26.9 | 31.1 | 38.5 | 43.8 | 61.3 | 76.9 | 87.5 | 136.1 | 173.1 | 259.6 | 338.7 |
| Max. torque tad-dħul f'350 bar | [Nm] | 94.5 | 118.1 | 135.9 | 165.4 | 184.3 | 230.4 | 265.0 | 365.2 | 463.7 | 533.3 | 812.4 | 1044.5 | 1550.5 | 2067.4 |
| Veloċità massima f'1 bar, abs, pressjoni tad-dħul | [rpm] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2500 | 2300 | 2400 | 2200 | 1800 | 1750 |
| Min. veloċità | [rpm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Mument ta 'inerzja | [kgm2] | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.03 | 0.03 | 0.098 | 0.103 |
| Piż | [kg] | 19 | 19 | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 | 59 | 59 | 59 | 90 | 90 | 172 | 180 |
CO-BRANDING

fabbrika







It-tags Popolari: Parker pv016 serje idrawliċi pompi singoli, iċ-Ċina parker pv016 serje idrawliċi pompi singoli manifatturi, fornituri, fabbrika
Par ta ' l-
Pompi tal-pistun Denison Serje PV016RTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta









