Sai GM Serje mutur idrawliku b'veloċità baxxa-
Speċifikazzjoni tal-Prodott
Tip ta 'tagħbija: mutur radjali
Spostament: 60-12000 (ml/r),
Torque: 235-47850 (N. M)
Veloċità nominali: 25 MPa,
Pressjoni Max: 31.5 MPa
Qawwa: 20-375 (KW)
Tip ta 'veloċità ta' rotazzjoni: mutur ta 'veloċità baxxa
Kurrent nominali: 0.63A
Vultaġġ nominali: 24v
Qawwa nominali: 1.8kw
Struttura: Tip ta 'Plunger
Mutur bil-pistuni idrawliku GM sereis, applikat b'mod wiesa 'f'sistemi idrawliċi u ta' trasmissjoni ta 'makkinarju tal-plastik, makkinarju industrijali ħafif, makkinarju metallurġiku ta' tip tqil, makkinarju tal-minjieri taż-żejt u tal-faħam, tagħmir ta 'rfigħ u trasport, makkinarju tal-gverta tal-vapur, tagħmir ta' prospettar ġeoloġiku, eċċ.
Karatteristiċi tal-mutur tas-serje GM:
1, muturi tas-serje GM għandhom effiċjenza mekkanika għolja, torque tal-bidu għoli (effiċjenza mekkanika tal-bidu 0.92 jew aktar);
2, Distributur sempliċi tal-pjan itejjeb il-prestazzjoni tas-siġillar, u b'hekk l-istabbiltà tal-veloċità baxxa hija tajba u t-tnixxija hija żgħira ħafna. L-effiċjenza tal-volum tista 'tilħaq aktar minn 0.97;
3, Minħabba li l-istruttura tnaqqas it-telf tal-frizzjoni u ttejjeb il-prestazzjoni tas-siġillar, għalhekk il-mutur għandu stabbiltà tajba ta 'veloċità baxxa - u jista' jaħdem bla xkiel taħt kundizzjoni tax-xogħol ta '1r/min;
4,Minħabba li l-pistun u l-kmiem tal-bearing huma mwaħħla sew miċ-ċirku, m'hemm l-ebda vojt, għalhekk il-mutur jista 'jagħmel il-kundizzjoni tal-pompa, meta d-daħla tkun magħluqa, il-mutur ikun fil-kondizzjoni ta' rota ħielsa ta 'operazzjoni ta' veloċità għolja -;
Muturi idrawliċi SAI GM Series huma disponibbli f'firxa wiesgħa ta 'mudelli biex jissodisfaw il-ħtiġijiet ta' applikazzjonijiet differenti. Hawn taħt hawn xi eżempji tal-mudelli ewlenin u l-ispostament tagħhom (ml/r), it-torque (NM), il-pressjoni nominali (MPa) u l-qawwa (KW):
GM1: Spostament 60-100ml/r, torque 235-47850N.M, pressjoni ratata 25MPa, qawwa 20-375KW
GM2: spostament 100-350ml/r, torque 235-47850N.M, pressjoni ratata 25MPa, qawwa 20-375KW
GM3: spostament 350-800ml/r, torque 235-47850N.M, pressjoni ratata 25MPa, qawwa 20-375KW
GM4: spostament 500-1300ml/r, torque 235-47850N.M, pressjoni ratata 25MPa, qawwa 20-375KW
GM5: spostament 1000-2000ml/r, torque 235-47850N.M, pressjoni ratata 25MPa, qawwa 20-375KW
GM6: Spostament 1700-3000ml/r, torque 235-47850N.M, pressjoni ratata 25MPa, qawwa 20-375KW
| Tip | Spostament (ml/r) |
Pressjoni ratata (MPa) |
L-ogħla pressjoni (MPa) |
Torque nominali (Nm) | SpecificTorque (Nm/MPa) |
Cont. Veloċità | Veloċità Massima | Piż (Kg) |
| (r/min) | ||||||||
| GM05-60 | 59 | 25 | 45 | 235 | 9.4 | 1-700 | 1000 | 22 |
| GM05-75 | 74 | 25 | 42.5 | 295 | 11.8 | 1-700 | 1000 | |
| GM05-90 | 86 | 25 | 37.5 | 343 | 13.7 | 1-700 | 1000 | |
| GM05-110 | 115 | 25 | 40 | 458 | 18.3 | 1-650 | 900 | |
| GM05-130 | 129 | 25 | 37.5 | 513 | 20 | 1-650 | 900 | |
| GM05-150 | 151 | 25 | 32.5 | 600 | 24 | 1-650 | 900 | |
| GM05-170 | 166 | 25 | 32.5 | 660 | 26.4 | 1-600 | 800 | |
| GM05-200 | 191 | 25 | 28 | 760 | 30.4 | 1-600 | 800 | |
| GM1-100 | 99 | 25 | 42.5 | 385 | 15.4 | 1-550 | 1000 | 31 |
| GM1-150 | 154 | 25 | 40 | 600 | 24 | 1-550 | 1000 | |
| GM1-175 | 172 | 25 | 37.5 | 670 | 26.8 | 1550 | 900 | |
| GM1-200 | 201 | 25 | 35 | 785 | 31.4 | 1-550 | 800 | |
| GM1-250 | 243 | 25 | 35 | 950 | 38 | 1-450 | 700 | |
| GM1-300 | 290 | 25 | 30 | 1130 | 45.2 | 1-350 | 650 | |
| GM1-320 | 314 | 25 | 28 | 1225 | 49 | 1-350 | 600 | |
| GM2-200 | 192 | 25 | 42.5 | 750 | 30 | 0.7-550 | 800 | 51 |
| GM2-250 | 251 | 25 | 42.5 | 980 | 39.2 | 0.7-550 | 800 | |
| GM2-300 | 304 | 25 | 40 | 1188 | 47.5 | 0.7-500 | 750 | |
| GM2-350 | 347 | 25 | 37.5 | 1355 | 54.2 | 0.7500 | 750 | |
| GM2-420 | 425 | 25 | 35 | 1658 | 66.3 | 0.7-450 | 750 | |
| GM2-500 | 493 | 25 | 35 | 1923 | 76.9 | 0.7-450 | 700 | |
| GM2-600 | 565 | 25 | 30 | 2208 | 88.3 | 0.7-450 | 700 | |
CO-BRANDING

fabbrika







It-tags Popolari: Sai GM Serje mutur idrawliku b'veloċità baxxa-, iċ-Ċina Sai GM Serje manifatturi ta 'mutur idrawliku b'veloċità baxxa-, fornituri, fabbrika
Par ta ' l-
SAI idrawliċi Radjali Pistin Motor GMseriesTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











